Beta-Glucan-Gerste mit wertvollen Nährstoffen
Nährwertangaben pro 100 g (Roheinwaage) | Gerstoni (roh) | RM% empf. Tageszufuhr** |
---|---|---|
Brennwert | 1470 kJ / 334 kcal | 16 % |
Fett | 2,1 g | 3 % |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,42 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 63,3 g | 23 % |
- davon Zucker | 1,72 g | 2 % |
Ballaststoffe | 12,5 g ** | 50 % |
Eiweiß | 9,2 g | 22 % |
Salz | 0,005 g | <1 % |
Beta-Glucan* (löslicher Gersten-Ballaststoff) |
5,0 g * | 166 % |
Kupfer | 0,427 mg | 42 % |
Zink | 2,3 mg | 23 % |
Mangan* | 0,88 mg | 44 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,43 mg | 39 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 4,8 mg | 30 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,56 mg | 40 % |
Vitamin B7 (Biotin) | 0,01 mg | 20 % |
Vitamin B9 (Folsäure) | 0,065 mg | 32 % |
Phosphor* | 168 mg | 24 % |
Magnesium | 114 mg | 30 % |
Kalium | 444 mg | 22 % |
Eisen | 2,8 mg | 20 % |
Als Naturprodukt unterliegen die Werte natürlichen Schwankungen.
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Quelle: BLS und eigene Analysen (mit *gekennzeichnet).
Cholesterin im Griff
Bereits 60 Gramm Dieckmanns Gute Gerste enthalten 3 Gramm Beta-Glucan und damit die gesamte cholesterinsenkend wirksame Tageszufuhr. Die Menge entspricht vier gehäuften Esslöffeln Gerstenflocken. Ein erhöhter Cholesterinwert ist ein wesentlicher Risikofaktor für die koronare Herzerkrankung. Wer jeden Tag 60 Gramm Gerstoni im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu sich nimmt und sich ausreichend bewegt, kann einen überhöhten Cholesterinspiegel auf natürliche Art senken. Die Cholesterinwerte regulieren sich in der Regel innerhalb von zwei bis drei Wochen.